See the meaning of columns bellow this table |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filename | dim | n1 | n2 | n3 | n4 | cells | sums | cells/sums | |P| | |Pl| | l1u1 | l1u0 | l0u1 | l0u0 | pl0 | tprep | theur_ | UB_ | theur | UB0 | LB0 | time | opt | SUP |S| | time | BestLB | nodes | Ttime | Tsepar | Toptim | cuts | pool | bender | capa | bridge | cover | cover2 | gomo | comb | path | path2 | iterations | UBtype | Taudit | Ttime+Taudit | |PuS| | Add WIDES |
1000 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1331 | 363 | 3,667 | 33 | 66 | 23 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 2,5 | 15769 | 217 | 14312 | 9946 | 4,1 | 12734 | 43 | 492,6 | 12734 | 1045 | 504,93 | 134,4 | 79,8 | 4566 | 125454 | 0 | 3925 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384 | H | 0,05 | 504,98 | 76 | |
100x100 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10201 | 202 | 50,500 | 380 | 760 | 11 | 0 | 39 | 330 | 61 | 0 | 3,4 | 429 | 3,4 | 399 | 399 | 6 | 399 | 41 | 5,9 | 399 | 1 | 6,04 | 1,1 | 0 | 64 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,83 | 7 | 421 | |
100x100conZ | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10201 | 202 | 50,500 | 380 | 760 | 11 | 0 | 39 | 330 | 61 | 0 | 3,2 | 434 | 3,2 | 409 | 409 | 5,7 | 409 | 40 | 5,6 | 409 | 1 | 5,71 | 1 | 0 | 56 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,88 | 7 | 420 | |
100x2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 303 | 104 | 2,913 | 12 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0,1 | 2842 | 0,1 | 2842 | 2842 | 0,4 | 2842 | 11 | 0,1 | 2842 | 1 | 0,38 | 0,2 | 0 | 38 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | H | 0,00 | 0 | 23 | |
100x20 | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2121 | 122 | 17,385 | 83 | 166 | 38 | 0 | 27 | 18 | 103 | 0 | 0,6 | 1469 | 0,6 | 1469 | 1469 | 0,8 | 1469 | 57 | 0,7 | 1469 | 1 | 0,77 | 0 | 0,1 | 78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,11 | 1 | 140 | |
100x3 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 404 | 105 | 3,848 | 12 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 1017 | 1017 | 0,1 | 1017 | 11 | 0,1 | 1017 | 1 | 0,11 | 0 | 0,1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 0 | 23 | |
10x10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 22 | 5,500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
182x60 | 2 | 182 | 60 | 0 | 0 | 11163 | 244 | 45,750 | 2467 | 4934 | 0 | 0 | 2 | 2465 | 2 | 0 | 0,3 | 403 | 0,3 | 403 | 403 | 11 | 403 | 2 | 10,9 | 403 | 1 | 11,04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 21,09 | 32 | 2469 | |
20x20 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 441 | 42 | 10,500 | 15 | 30 | 9 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0,1 | 538 | 0,1 | 497 | 497 | 0,3 | 497 | 20 | 0,3 | 497 | 1 | 0,28 | 0,1 | 0 | 47 | 24 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 35 | |
2x10x10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 363 | 187 | 1,941 | 16 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0,5 | 5905 | 0,5 | 5682 | 5682 | 1,2 | 5682 | 30 | 0,9 | 5682 | 1 | 1,15 | 0,3 | 0,1 | 232 | 39 | 0 | 162 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | H | 0,06 | 1 | 46 | |
2x2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1,500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0,1 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
2x2x2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 1,000 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 1779 | 0,1 | 1779 | 7 | 0 | 1779 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0 | 36 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | H | 0,00 | 0 | 17 | |
2x2x2x2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 108 | 0,750 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,1 | 3587 | 0,1 | 3587 | 3587 | 0,1 | 3587 | 14 | 0 | 3587 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | H | 0,00 | 0 | 16 | |
3x3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0,1 | 59 | 3 | 0 | 59 | 1 | 0,06 | 0 | 0,1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
3x3x3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 64 | 48 | 1,333 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4813 | 0 | 3177 | 3177 | 0,2 | 3177 | 10 | 0,2 | 3177 | 1 | 0,22 | 0,1 | 0 | 120 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L | 0,00 | 0 | 12 | |
3x3x3rb1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 64 | 48 | 1,333 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,1 | 4813 | 0,1 | 3177 | 3177 | 0,2 | 3177 | 10 | 0,2 | 3177 | 1 | 0,22 | 0 | 0,1 | 120 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L | 0,00 | 0 | 12 | |
3x3x3rbv | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 64 | 48 | 1,333 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4813 | 0 | 3177 | 3177 | 0,2 | 3177 | 10 | 0,2 | 3177 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L | 0,00 | 0 | 12 | |
3x3x3x3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 256 | 256 | 1,000 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0,5 | 7612 | 1,3 | 7612 | 6885 | 1,1 | 7612 | 37 | 0,5 | 7612 | 21 | 11,54 | 3,8 | 0,6 | 463 | 958 | 0 | 408 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | H | 0,05 | 12 | 45 | |
3x4x5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 120 | 74 | 1,622 | 20 | 40 | 19 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0,3 | 6686 | 0,6 | 6465 | 5300 | 0,6 | 5678 | 28 | 4,3 | 5678 | 6 | 4,34 | 0,2 | 0,1 | 228 | 120 | 0 | 164 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | H | 0,06 | 4 | 48 | |
3x4x5rbv | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 120 | 74 | 1,622 | 20 | 40 | 19 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0,4 | 5943 | 0,7 | 5943 | 5406 | 0,7 | 5795 | 28 | 0,8 | 5795 | 7 | 1,32 | 0,1 | 0,1 | 223 | 74 | 0 | 162 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | H | 0,06 | 1 | 48 | |
3x4x5sinZ | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 120 | 74 | 1,622 | 20 | 40 | 19 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0,9 | 5776 | 2,1 | 5699 | 4726 | 1,2 | 5012 | 36 | 6,1 | 5012 | 10 | 7,64 | 1 | 0,2 | 398 | 194 | 0 | 283 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | H | 0,05 | 8 | 56 | |
50x40 | 2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 2091 | 92 | 22,728 | 83 | 166 | 22 | 0 | 23 | 38 | 67 | 0 | 0,8 | 756 | 0,8 | 642 | 642 | 1,5 | 642 | 31 | 1,3 | 642 | 1 | 1,54 | 0,3 | 0 | 76 | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,11 | 2 | 114 | |
50x40conZ | 2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 2091 | 92 | 22,728 | 83 | 166 | 22 | 0 | 23 | 38 | 67 | 0 | 0,6 | 758 | 0,6 | 644 | 644 | 1,2 | 644 | 30 | 1 | 644 | 1 | 1,26 | 0,3 | 0 | 68 | 50 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,06 | 1 | 113 | |
5x5x5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 216 | 108 | 2,000 | 9 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0,2 | 3322 | 0,7 | 2897 | 2478 | 0,6 | 2750 | 19 | 4,2 | 2750 | 28 | 4,67 | 1,5 | 1,1 | 388 | 833 | 0 | 333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | H | 0,00 | 5 | 28 | |
60x40 | 2 | 60 | 40 | 0 | 0 | 2501 | 102 | 24,520 | 126 | 252 | 14 | 1 | 24 | 87 | 53 | 0 | 1,1 | 908 | 1,1 | 879 | 879 | 1,7 | 879 | 32 | 1,7 | 879 | 1 | 1,65 | 0,3 | 0 | 70 | 50 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,16 | 2 | 158 | |
9x9x9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1000 | 300 | 3,333 | 150 | 300 | 122 | 0 | 28 | 0 | 272 | 0 | 99,4 | 22732 | 3205,5 | 21218 | 19121 | 107,8 | 19844 | 97 | 3629 | 19844 | 278 | 3629,26 | 375,2 | 12,9 | 1126 | 9593 | 0 | 708 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | H | 2,52 | 3632 | 247 | |
cbs | 2 | 182 | 60 | 0 | 0 | 11163 | 244 | 45,750 | 2467 | 4934 | 0 | 0 | 2 | 2465 | 2 | 0 | 0,2 | 403 | 0,2 | 403 | 403 | 11,4 | 403 | 2 | 11,4 | 403 | 1 | 11,42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 19,17 | 31 | 2469 | |
cox | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2,500 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 10 | |
dale | 2 | 358 | 45 | 0 | 0 | 16514 | 405 | 40,775 | 4923 | 9846 | 27 | 0 | 0 | 4896 | 54 | 0 | 5,1 | 256 | 5,1 | 256 | 256 | 81,2 | 256 | 27 | 80,9 | 256 | 1 | 81,23 | 0 | 0,1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 89,86 | 171 | 4950 | |
demo1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2,222 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,05 | 0 | 10 | |
demo2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 56 | 15 | 3,733 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0,1 | 218 | 4 | 0 | 218 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 15 | |
demo3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2,500 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 484 | 0 | 331 | 303 | 0,1 | 320 | 5 | 0,2 | 320 | 5 | 0,22 | 0 | 0,1 | 59 | 16 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | L | 0,00 | 0 | 9 | |
demo4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 3,500 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0,1 | 88 | 4 | 0,1 | 88 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,00 | 0 | 9 | |
demo5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2,727 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 19 | 0,1 | 19 | 5 | 0,1 | 19 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | H | 0,00 | 0 | 9 | |
demo6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2,500 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,1 | 48 | 0,1 | 33 | 33 | 0,1 | 33 | 4 | 0,1 | 33 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 0 | 8 | |
demo7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 63 | 16 | 3,938 | 14 | 28 | 8 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 28959 | 0 | 27289 | 27289 | 0,2 | 27289 | 8 | 0,2 | 27289 | 1 | 0,22 | 0,1 | 0 | 45 | 11 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | H | 0,00 | 0 | 22 | |
demo8 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 140 | 27 | 5,185 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1 | 4200 | 0,1 | 3000 | 2400 | 0,1 | 3000 | 5 | 0,1 | 3000 | 3 | 0,17 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | H | 0,00 | 0 | 11 | |
demo9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2,000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 3 | 0 | 161 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,06 | 0 | 6 | |
demo10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2,400 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0,1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0,05 | 0 | 0,1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,00 | 0 | 6 | |
ejemplo | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 624 | 230 | 2,713 | 17 | 34 | 9 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 1,4 | 23033110 | 4,3 | 23033110 | 22333230 | 2,7 | 22590362 | 27 | 15,7 | 22590362 | 43 | 35,92 | 14,3 | 10,9 | 2079 | 7779 | 0 | 1045 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | H | 0,05 | 36 | 44 | |
ejemplo2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 104 | 21 | 4,952 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4603696 | 0 | 4603696 | 4551282 | 0,5 | 4603696 | 7 | 0,3 | 4603696 | 3 | 0,54 | 0,1 | 0,1 | 57 | 6 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | H | 0,00 | 1 | 15 | |
freq1 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 140 | 27 | 5,185 | 22 | 44 | 9 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 0 | 28 | |
freq2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 140 | 27 | 5,185 | 40 | 80 | 6 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | 23 | 6 | 1 | 23 | 1 | 1,04 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 1 | 46 | |
lisboa | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2,222 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 392 | 0 | 352 | 352 | 0,1 | 352 | 2 | 0,1 | 352 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
mops2c | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 13 | 3,231 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0,1 | 644 | 5 | 0 | 644 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | H | 0,00 | 0 | 9 | |
mops70 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 126 | 25 | 5,040 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,1 | 3806 | 0,1 | 3749 | 3695 | 0,1 | 3749 | 5 | 0,1 | 3749 | 3 | 0,17 | 0,1 | 0 | 33 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | H | 0,00 | 0 | 16 | |
mops80 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 126 | 25 | 5,040 | 32 | 64 | 8 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0,1 | 9435 | 0,1 | 9435 | 9435 | 0,1 | 9435 | 8 | 0,1 | 9435 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H | 0,00 | 0 | 40 | |
osorio | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10201 | 202 | 50,500 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,4 | 19 | 1,4 | 13 | 13 | 5,1 | 13 | 13 | 5,1 | 13 | 1 | 5,05 | 1,2 | 0,2 | 140 | 14 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | H | 0,06 | 5 | 20 | |
prueba | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 3 | 3 | 0,1 | 3 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
ramesh1a | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1148 | 1,092 | 165 | 330 | 159 | 2 | 0 | 4 | 320 | 0 | 4,9 | 2874633 | 48,5 | 2448538 | 2208286 | 32,4 | 2228523 | 254 | 129,4 | 2228523 | 39 | 131,82 | 69,7 | 5,8 | 1983 | 2725 | 0 | 1637 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | H | 1,65 | 133 | 419 | |
ramesh2a | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1000 | 1,141 | 310 | 620 | 286 | 0 | 0 | 24 | 572 | 0 | 8,7 | 6217515 | 134,1 | 4866187 | 4512650 | 26,3 | 4643198 | 181 | 186,9 | 4643198 | 43 | 228,05 | 81,1 | 4,3 | 1582 | 2070 | 0 | 1222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | H | 3,02 | 231 | 491 | |
sdc40x30 | 2 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1271 | 72 | 17,653 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,1 | 215 | 0,1 | 147 | 99 | 1 | 103 | 5 | 2,2 | 103 | 5 | 2,19 | 1,1 | 0,4 | 245 | 174 | 0 | 163 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | H | 0,00 | 2 | 8 | |
tabla | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,714 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 51 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 4 | |
tabla0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,714 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0,1 | 21 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 0 | 6 | |
tabla3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,714 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 51 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,05 | 0 | 4 | |
table2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,714 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,1 | 1024 | 0,1 | 1024 | 1024 | 0,1 | 1024 | 5 | 0 | 1024 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | H | 0,00 | 0 | 7 | |
table6 | 3 | 5 | 32 | 7 | 0 | 1584 | 510 | 3,106 | 146 | 292 | 97 | 1 | 6 | 42 | 201 | 0 | 6,2 | 189562 | 14,5 | 187591 | 186019 | 8 | 186433 | 51 | 14,7 | 186433 | 17 | 28,13 | 7,6 | 0,2 | 282 | 111 | 0 | 122 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | H | 0,38 | 29 | 197 | |
table7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 624 | 230 | 2,713 | 17 | 34 | 9 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 1,5 | 23033110 | 3,9 | 23033110 | 22333230 | 5,9 | 22590362 | 27 | 30,9 | 22590362 | 43 | 51,74 | 14,6 | 12,8 | 2079 | 7779 | 0 | 1045 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | H | 0,00 | 52 | 44 | |
table8 | 2 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1271 | 72 | 17,653 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 0 | 147 | 99 | 1,1 | 103 | 5 | 2,4 | 103 | 5 | 2,36 | 0,9 | 0,3 | 245 | 174 | 0 | 163 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | H | 0,00 | 2 | 8 | |
vb01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 66 | 17 | 3,882 | 32 | 64 | 1 | 0 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0,1 | 208245 | 0,1 | 208245 | 208245 | 0,1 | 208245 | 6 | 0,1 | 208245 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | H | 0,00 | 0 | 38 | |
vb02 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 33 | 14 | 2,357 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12169 | 0 | 12169 | 12169 | 0 | 12169 | 2 | 0 | 12169 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 0 | 11 | |
vb03 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 98 | 21 | 4,667 | 24 | 48 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7607 | 0 | 7334 | 7334 | 0,1 | 7334 | 9 | 0,1 | 7334 | 1 | 0,11 | 0 | 0,1 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L | 0,00 | 0 | 33 | |
vb04 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 147 | 28 | 5,250 | 17 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 1,1 | 32 | 11 | 1 | 32 | 1 | 1,10 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0,00 | 1 | 28 | |
vb05 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 108 | 24 | 4,500 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 1741 | 1741 | 1,1 | 1741 | 9 | 1,1 | 1741 | 1 | 1,10 | 0 | 0,1 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L | 0,00 | 1 | 18 | |
vb06 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 119 | 24 | 4,958 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 1 | 0 | 488 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H | 0,00 | 0 | 7 | |
vb07 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 114 | 25 | 4,560 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0,1 | 8325 | 0,1 | 7956 | 7956 | 0,1 | 7956 | 4 | 0,1 | 7956 | 1 | 0,11 | 0,1 | 0 | 59 | 7 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L | 0,06 | 0 | 13 | |
